? 主要技術規格
參數項目 | 參數值 |
照度計 等級 | JIS C 1609-1 : 2006 常規AA等級照度計基準 |
光亮采集 | 硅光二極管 |
測定范圍 | 0.005~999,000 lx |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 【 IM-600M 】 10° : ±1%以內 10° : ±1%以內 30° : ±1%以內 30° : ±2%以內 50°: ±5%以內 50°: ±6%以內 60° : ±5%以內 60°: ±7%以內 80° : ±10%以內 80°: ±25%以內 |
相對分光靈敏度特性 | 6%以下 *和標準視覺靈敏度的比較誤差 f1 |
直線性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自動量程) |
測定量程 | 自動/手動、6段量程 |
測定功能 | 基本測定 : 照度(lx)、累計照度(lx?h)、累計時間(h)、光度(cd) 偏差測定 : 照度差(lx)、照度比(%) |
補正功能 | 補正系數設定 |
模擬信號輸出 | 0~3V |
界面 | USB |
電源 | 5號干電池×2、 或者 專用AC電源適配器(選配件) |
使用條件 | 溫度 : -10~40 ℃ / 濕度 : 85% R.H.以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 188×65×34mm、 探頭部(IM-600M) : 16×21mm |
質量 | IM-600 : 200g、 IM-600M : 230g *不含干電池 |
? 選配件
? AC電源適配器 : ZV-42
? 延長線 : ZV-21/ ZV-22/ ZV-23/ ZV-24/ ZV-25
? 應用軟件 : Bright Loader