『高速度.高精度測定亮度與色度的均勻性 3種不同鏡頭的配置,滿足客戶更多需求!!』 拓普康UA-10A成像亮度色度計,是一款產品設計小巧輕盈,能夠實現高速度高精度測定的二維面測量儀器。 該產品采用拓普康獨有的校正與補正技術,能忠實反映標準測量器具的測定結果。
□產品特征
●最快0.98秒的快速均勻性測量
?標準光源A:100 cd/m2、ROI:100%、SDK通信
●搭載230萬像素CMOS相機
?有效像素數:1920×1200像素
●三種不同類型的鏡頭(型號)
?標準鏡頭(UA-10AS)
?廣角鏡頭(UA-10AW)
?望遠鏡頭(UA-10AT)
●多樣化的軟件
?標配軟件:CI-100
?選配軟件:歐洲車規范BlackMURA軟件
?標配SDK
□主要用途
?LCD及關聯材料、OLED、QD、Micro LED等亮度色度MURA評價
?汽車儀表盤及內外裝飾照明的分光特性評價
?LED照明、OLED照明的亮度色度MURA評價
□軟件功能和界面


□主要參數與規格
型號 | UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT |
光亮采集 | 230萬像素 CMOS圖像傳感器 |
對物鏡 | UA-10AS 單焦點物鏡 F=12mm |
UA-10AW 單焦點物鏡 F=6.5mm UA-10AT 單焦點物鏡 F=50mm | |
有效像素 | 1920×1200 |
數據位 | 12bit |
測量范圍 | 0.1~80,000 cd/m2 |
亮度直線性*1*2 | ±2% |
色度精度*2 | ±0.003 |
面內MURA均勻性*1*3 | 亮度:±2% |
色度:±0.003 | |
重復精度*1*2 | 亮度:0.4%(2σ) 色度:0.002*4 |
穩定性*1*2 | 亮度:1% |
再現性*1*2 | 亮度:2% |
溫度特性 | 亮度:±3% (以20℃為基準 0~40℃之間) |
濕度特性 | 亮度:±3% (相對濕度 80%以下、且無凝露) |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) |
電源 | AC 100 – 240V(50/60HZ) |
消耗電力 | 受光器 DC24V 4.8VA(不含電腦) |
使用條件 | 溫度:0 - 40℃、濕度:80%R.H.以下(且無凝露) |
保存條件 | 溫度:-5 - 50℃、濕度:85%R.H.以下(且無凝露) |
外形尺寸 | UA-10AS: 131.2(L) x 69.3(W) x 61.0(H) mm UA-10AW: 140.9(L) x 69.3(W) x 64.0(H) mm UA-10AT: 131.3(L) x 69.3(W) x 59.5(H) mm |
重量 | UA-10AS: 約510g UA-10AW: 約580g UA-10AT: 約490g |
*2 : 在感光器中心位置的評價
*3 : 以CMOS中心位置為基準
*4 : 最大值ー最小值
□測定區域
標準鏡頭(UA-10AS)
250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
橫(mm) | 129.6 | 248.4 | 496.8 | 745.2 | 993.6 | 1242.0 |
縱(mm) | 81.0 | 155.3 | 310.5 | 465.8 | 621.0 | 776.3 |
英寸 | 6.0 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 46.1 | 57.7 |
廣角鏡頭(UA-10AW)
測定距離 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
橫(mm) | 238.5 | 458.6 | 917.2 | 1375.8 | 1834.3 | 2292.9 |
縱(mm) | 149.0 | 286.6 | 573.2 | 859.8 | 1146.5 | 1433.1 |
英寸 | 11.1 | 21.3 | 42.6 | 63.9 | 85.2 | 106.5 |
望遠鏡頭(UA-10AT)
測定距離 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
橫(mm) | 31.4 | 62.1 | 121.7 | 182.5 | 243.3 | 304.2 |
縱(mm) | 19.6 | 38.8 | 76.0 | 114.1 | 152.1 | 190.1 |
英寸 | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.1 |
*為視野內90%范圍的區域
□工作條件
OS | Windows 10 Pro以上(64bit) |
Windows 11 Pro以上(64bit) | |
CPU | Intel Core i7-11700以上 |
存儲 | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上(全尺寸測定時,1次測定數據的最大容量約為100M) |
LAN端口 | Gigabit Ethernet 1端口 |
顯示 | 1920x1080以上,1677萬色(32bit)以上 |
其它 | DVD-ROM驅動 |
□標準配置
? UA-10A主機 ………………………………………………………1臺
? AC電源適配器(通用轉接口)……………………………………1個
? GigE數據線 …………………………………………………………1根
? CD-ROM (測定用軟件CI-100/操作說明書/SDK)……………1碟
? 物鏡蓋 ………………………………………………………………1個
? 手提箱 ………………………………………………………………1個